Stadt- und Vereinsmeisterschaft
Turnier
Die Stadt- und Vereinsmeisterschaft des Schachvereins Lauf wird jährlich in einem mehrründigen Turnier nach Schweizer System ausgetragen.
Spielbeginn ist immer um 19.30 Uhr.
Historie
HHier geht's zur Chronik der bisherigen Stadtmeister.
Regelwerk
Hier geht's zur Turnierordnung.
Vereinsmeisterschaft 2025/26
↔ Tabellen seitlich wischen
Paarungsliste der 1. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer (W) | Pkt. | TNr | Teilnehmer (S) | Pkt. | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Wöll, Bernhard | () | 1 | Frysztacki, Marco | () | 0 - 1 |
| 2 | 2 | Weißmüller, Klaus | () | 9 | Kuppel, Reto | () | 1 - 0 |
| 3 | 10 | Dutta, Hritam | () | 3 | Fridlin, Daniel | () | 0 - 1 |
| 4 | 4 | Suders, Mark | () | 11 | Werger, Fjodor | () | 0 - 1 |
| 5 | 12 | Weiße, Frank | () | 5 | Walter, Manfred | () | 0 - 1 |
| 6 | 6 | Zaitsev, Borys | () | 13 | Walter, Gabriele | () | 0 - 1 |
| 7 | 14 | Brinkmann, Udo | () | 7 | Heuser, Benjamin | () | 0 - 1 |
| 8 | 15 | Horvath, Alejandro | () | spielfrei | () | + - - |
Paarungsliste der 2. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer (W) | Pkt. | TNr | Teilnehmer (S) | Pkt. | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Frysztacki, Marco | (1) | 11 | Werger, Fjodor | (1) | 1 - 0 |
| 2 | 13 | Walter, Gabriele | (1) | 2 | Weißmüller, Klaus | (1) | ½ - ½ |
| 3 | 3 | Fridlin, Daniel | (1) | 14 | Brinkmann, Udo | (1) | 1 - 0 |
| 4 | 5 | Walter, Manfred | (1) | 15 | Horvath, Alejandro | (1) | 1 - 0 |
| 5 | 8 | Wöll, Bernhard | (0) | 4 | Suders, Mark | (0) | 0 - 1 |
| 6 | 9 | Kuppel, Reto | (0) | 6 | Zaitsev, Borys | (0) | 1 - 0 |
| 7 | 7 | Heuser, Benjamin | (0) | 10 | Dutta, Hritam | (0) | 0 - 1 |
| 8 | 12 | Weiße, Frank | (0) | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 3. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer (W) | Pkt. | TNr | Teilnehmer (S) | Pkt. | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Fridlin, Daniel | (2) | 1 | Frysztacki, Marco | (2) | ½ - ½ |
| 2 | 2 | Weißmüller, Klaus | (1½) | 5 | Walter, Manfred | (2) | ½ - ½ |
| 3 | 4 | Suders, Mark | (1) | 13 | Walter, Gabriele | (1½) | 0 - 1 |
| 4 | 14 | Brinkmann, Udo | (1) | 9 | Kuppel, Reto | (1) | ½ - ½ |
| 5 | 15 | Horvath, Alejandro | (1) | 10 | Dutta, Hritam | (1) | 0 - 1 |
| 6 | 11 | Werger, Fjodor | (1) | 12 | Weiße, Frank | (1) | 0 - 1 |
| 7 | 6 | Zaitsev, Borys | (0) | 7 | Heuser, Benjamin | (0) | 0 - 1 |
| 8 | 8 | Wöll, Bernhard | (0) | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 4. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer (W) | Pkt. | TNr | Teilnehmer (S) | Pkt. | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Frysztacki, Marco | (2½) | 5 | Walter, Manfred | (2½) | ½ - ½ |
| 2 | 13 | Walter, Gabriele | (2½) | 3 | Fridlin, Daniel | (2½) | 0 - 1 |
| 3 | 12 | Weiße, Frank | (2) | 2 | Weißmüller, Klaus | (2) | 0 - 1 |
| 4 | 10 | Dutta, Hritam | (2) | 14 | Brinkmann, Udo | (1½) | 1 - 0 |
| 5 | 9 | Kuppel, Reto | (1½) | 8 | Wöll, Bernhard | (1) | 1 - 0 |
| 6 | 15 | Horvath, Alejandro | (1) | 4 | Suders, Mark | (1) | 1 - 0 |
| 7 | 11 | Werger, Fjodor | (1) | 6 | Zaitsev, Borys | (0) | ½ - ½ |
| 8 | 7 | Heuser, Benjamin | (0) | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 5. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer (W) | Pkt. | TNr | Teilnehmer (S) | Pkt. | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Walter, Manfred | (3) | 3 | Fridlin, Daniel | (3½) | 0 - 1 |
| 2 | 2 | Weißmüller, Klaus | (3) | 10 | Dutta, Hritam | (3) | 1 - 0 |
| 3 | 9 | Kuppel, Reto | (2½) | 1 | Frysztacki, Marco | (3) | - - + |
| 4 | 13 | Walter, Gabriele | (2½) | 12 | Weiße, Frank | (2) | 0 - 1 |
| 5 | 6 | Zaitsev, Borys | (½) | 15 | Horvath, Alejandro | (2) | 0 - 1 |
| 6 | 14 | Brinkmann, Udo | (1½) | 11 | Werger, Fjodor | (1½) | 0 - 1 |
| 7 | 7 | Heuser, Benjamin | (1) | 8 | Wöll, Bernhard | (1) | 1 - 0 |
| 8 | 4 | Suders, Mark | (1) | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 6. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer (W) | Pkt. | TNr | Teilnehmer (S) | Pkt. | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Fridlin, Daniel | (4½) | 2 | Weißmüller, Klaus | (4) | ½ - ½ |
| 2 | 10 | Dutta, Hritam | (3) | 1 | Frysztacki, Marco | (4) | 0 - 1 |
| 3 | 12 | Weiße, Frank | (3) | 15 | Horvath, Alejandro | (3) | 0 - 1 |
| 4 | 5 | Walter, Manfred | (3) | 13 | Walter, Gabriele | (2½) | ½ - ½ |
| 5 | 11 | Werger, Fjodor | (2½) | 7 | Heuser, Benjamin | (2) | ½ - ½ |
| 6 | 4 | Suders, Mark | (2) | 14 | Brinkmann, Udo | (1½) | 0 - 1 |
| 7 | 8 | Wöll, Bernhard | (1) | 6 | Zaitsev, Borys | (1½) | ½ - ½ |
Paarungsliste der 7. Runde (Auslosung)
| Tisch | TNr | Teilnehmer (W) | Pkt. | TNr | Teilnehmer (S) | Pkt. | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Frysztacki, Marco | (5) | 2 | Weißmüller, Klaus | (4½) | : |
| 2 | 15 | Horvath, Alejandro | (4) | 3 | Fridlin, Daniel | (5) | : |
| 3 | 11 | Werger, Fjodor | (3) | 5 | Walter, Manfred | (3½) | : |
| 4 | 13 | Walter, Gabriele | (3) | 10 | Dutta, Hritam | (3) | : |
| 5 | 7 | Heuser, Benjamin | (2½) | 4 | Suders, Mark | (3) | : |
| 6 | 6 | Zaitsev, Borys | (2) | 12 | Weiße, Frank | (3) | : |
| 7 | 14 | Brinkmann, Udo | (1½) | 8 | Wöll, Bernhard | (1½) | : |
Fortschrittstabelle (Runden 1-6)
| Pl. | Teilnehmer | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frysztacki, Marco | 8s1 | 11w1 | 3s½ | 5w½ | 9s+ | 10s1 | 5.0 |
| 2 | Fridlin, Daniel | 10s1 | 14w1 | 1w½ | 13s1 | 5s1 | 2w½ | 5.0 |
| 3 | Weißmüller, Klaus | 9w1 | 13s½ | 5w½ | 12s1 | 10w1 | 3s½ | 4.5 |
| 4 | Horvath, Alejandro | + | 5s0 | 10w0 | 4w1 | 6s1 | 12s1 | 4.0 |
| 5 | Walter, Manfred | 12s1 | 15w1 | 2s½ | 1s½ | 3w0 | 13w½ | 3.5 |
| 6 | Heuser, Benjamin | 14s1 | 10w0 | 6s1 | + | 8w1 | 11s½ | 2.5* |
| 7 | Dutta, Hritam | 3w0 | 7s1 | 15s1 | 14w1 | 2s0 | 1w0 | 3.0 |
| 8 | Werger, Fjodor | 4s1 | 1s0 | 12w0 | 6w½ | 14s1 | 7w½ | 3.0 |
| 9 | Weiße, Frank | 5w0 | + | 11s1 | 2w0 | 13s1 | 15w0 | 3.0 |
| 10 | Walter, Gabriele | 6s1 | 2w½ | 4s1 | 3w0 | 12w0 | 5s½ | 3.0 |
| 11 | Suders, Mark | 11w0 | 8s1 | 13w0 | 15s0 | + | 14w0 | 3.0 |
| 12 | Zaitsev, Borys | 13w0 | 9s0 | 7w0 | 11s½ | 15w0 | 8s½ | 2.0 |
| 13 | Brinkmann, Udo | 7w0 | 3s0 | 9w½ | 10s0 | 11w0 | 4s1 | 1.5 |
| 14 | Wöll, Bernhard | 1w0 | 4w0 | + | 9s0 | 7s0 | 6w½ | 1.5 |
Vereinsmeisterschaft 2024/25
Endstand:
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Att | Verein/Ort | Land | SRV | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frysztacki, Marco | 1640 | M | SV Lauf a.d.P. | GER | 3 0 4 | 5.5 | 26.5 | 20.00 | |
| 2 | Fridlin, Daniel J | J | 1727 | Lauf a.d.P. MSV | GER | 4 2 1 | 5.0 | 28.5 | 19.00 | |
| 3 | Weißmüller, Klaus | 1669 | M | SV Lauf a.d.P. | GER | 3 3 1 | 4.5 | 29.0 | 17.75 | |
| 4 | Kuppel, Reto | 1379 | M | SV Lauf a.d.P. | GER | 3 3 1 | 4.5 | 25.0 | 14.00 | |
| 5 | Heuser, Benjamin | 1550 | M | SV Lauf a.d.P. | GER | 3 2 2 | 4.0 | 29.5 | 14.50 | |
| 6 | Wöll, Bernhard | 1483 | M | SV Lauf a.d.P. | GER | 4 0 3 | 4.0 | 25.5 | 10.50 | |
| 7 | Walter, Manfred | 1651 | M | SV Lauf a.d.P. | GER | 3 2 1 | 4.0 | 20.5 | 9.50 | |
| 8 | Zaitsev, Borys | 1572 | M | SV Lauf a.d.P. | 2 2 3 | 3.5 | 24.0 | 10.00 | ||
| 9 | Gelf, Thomas | 898 | M | SV Lauf a.d.P. | ? | 3 1 3 | 3.5 | 22.5 | 9.50 | |
| 10 | Dutta, Nikhil | J | 1451 | M | SV Lauf a.d.P. | GER | 3 1 3 | 3.5 | 19.5 | 5.75 |
| 11 | Werger, Fjodor | 1427 | M | SV Lauf a.d.P. | GER | 2 2 3 | 3.0 | 27.0 | 11.50 | |
| 12 | Walter, Gabriele | 1407 | W | SV Lauf a.d.P. | GER | 0 4 3 | 3.0 | 21.5 | 4.00 | |
| 13 | Schönwetter, Alexan | 822 | M | SV Lauf a.d.P. | ? | 1 0 6 | 1.0 | 23.5 | 0.00 | |
| 14 | Seybold, Raphael | J | 719 | M | SV Lauf a.d.P. | 2 0 7 | 0.0 | 19.5 | 0.00 | |
| 15 | Seibold, Bernd | 775 | * | SV Lauf a.d.P. | GER | 0 0 1 | 0.0 | 4.0 | 0.00 |