Stadt- und Vereinsmeisterschaft
Turnier
Die Stadt- und Vereinsmeisterschaft des Schachvereins Lauf wird jährlich in einem mehrründigen Turnier nach Schweizer System ausgetragen.
Spielbeginn ist immer um 19.30 Uhr.
Historie
HHier geht's zur Chronik der bisherigen Stadtmeister.
Regelwerk
Hier geht's zur Turnierordnung.
Vereinsmeisterschaft 2025/26
| Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Wöll, Bernhard | Frysztacki, Marco | 0 - 1 |
| 2 | Weißmüller, Klaus | Kuppel, Reto | 1 - 0 |
| 3 | Dutta, Hritam | Fridlin Daniel | 0 - 1 |
| 4 | Suders. Mark | Werger, Fjodor | 0 - 1 |
| 5 | Weiße, Frank | Walter, Manfred | 0 - 1 |
| 6 | Zaitsev, Borys | Walter, Gabriele | 0 - 1 |
| 7 | Brinkmann, Udo | Heuser, Benjamin | 1 - 0 |
| 8 | Horvath, Alejandro | spielfrei | + - - |
| Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Frysztacki, Marco | Werger, Fjodor | 1 - 0 |
| 2 | Walter, Gabriele | Weißmüller, Klaus | 0.5 - 0.5 |
| 3 | Fridlin, Daniel | Brinkmann, Udo | 1 - 0 |
| 4 | Walter, Manfred | Horvath, Alejandro | 1 - 0 |
| 5 | Wöll, Bernhard | Suders,Mark | 0 - 1 |
| 6 | Kuppel,Reto | Zaitsev,Borys | 1 - 0 |
| 7 | Heuser,Benjamin | Dutta,Hritam | 0 - 1 |
| 8 | Weiße,Frank | spielfrei | + - - |
| Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Frysztacki, Marco | Walter, Manfred | 0.5 - 0.5 |
| 2 | Walter, Gabriele | Fridlin, Daniel | 0 - 1 |
| 3 | Weiße, Frank | Weißmüller, Klaus | 0 - 1 |
| 4 | Dutta, Hritam | Brinkmann, Udo | 1 - 0 |
| 5 | Kuppel, Reto | Wöll, Bernhard | 1 - 0 |
| 6 | Horvath, Alejandro | WSuders, Mark | 1 - 0 |
| 7 | Werger, Fjodor | Zaitsev, Borys | 0.5 - 0.5 |
| 8 | Heuser, Benjamin | spielfrei | + - - |
| Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Walter, Manfred | Fridlin, Daniel | 0 - 1 |
| 2 | Weißmüller, Klaus | Dutta, Hritam | 1 - 0 |
| 3 | Kuppel, Reto | Frysztacki, Marco | - - + |
| 4 | Walter, Gabriele | Weiße, Frank | 0 - 1 |
| 5 | Zaitsev, Borys | Horvath, Alejandro | 0 - 1 |
| 6 | Brinkmann, Udo | Werger, Fjodor | 0 - 1 |
| 7 | Heuser, Benjamin | Wöll, Bernhard | 1 - 0 |
| 8 | Suders, Mark | spielfrei | + - - |
| Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Fridlin, Daniel | Frysztacki, Marco | 0.5 - 0.5 |
| 2 | Weißmüller, Klaus | Walter, Manfred | 0.5 - 0.5 |
| 3 | Suders, Mark | Walter Gabriele | 0 - 1 |
| 4 | Brinkmann, Udo | Kuppel, Reto | 0.5 - 0.5 |
| 5 | Horvath, Alejandro | Dutta, Hritam | 0 - 1 |
| 6 | Werger, Fjodor | Weiße, Frank | 0 - 1 |
| 7 | Zaitsev, Borys | Heuser, Benjamin | 1 - 0 |
| 8 | Wöll,Bernhard | spielfrei | + - - |
| Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Fridlin, Daniel | Weißmüller, Klaus | |
| 2 | Dutta, Hritam | Frysztacki,Marco | |
| 3 | Weiße, Frank | Horvath, Alejandro | |
| 4 | Walter, Manfred | Walter, Gabriele | |
| 5 | Werger, Fjodor | Heuser, Benjamin | |
| 6 | Suders, Mark | Brinkmann, Udo | |
| 7 | Wöll, Bernhard | Zaitsev, Borys |
Vereinsmeisterschaft 2024/25
Endstand:
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Att | Verein/Ort | Land | SRV | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frysztacki, Marco | 1640 | M | SV Lauf a.d.P. | GER | 3 0 4 | 5.5 | 26.5 | 20.00 | |
| 2 | Fridlin, Daniel J | J | 1727 | Lauf a.d.P. MSV | GER | 4 2 1 | 5.0 | 28.5 | 19.00 | |
| 3 | Weißmüller, Klaus | 1669 | M | SV Lauf a.d.P. | GER | 3 3 1 | 4.5 | 29.0 | 17.75 | |
| 4 | Kuppel, Reto | 1379 | M | SV Lauf a.d.P. | GER | 3 3 1 | 4.5 | 25.0 | 14.00 | |
| 5 | Heuser, Benjamin | 1550 | M | SV Lauf a.d.P. | GER | 3 2 2 | 4.0 | 29.5 | 14.50 | |
| 6 | Wöll, Bernhard | 1483 | M | SV Lauf a.d.P. | GER | 4 0 3 | 4.0 | 25.5 | 10.50 | |
| 7 | Walter, Manfred | 1651 | M | SV Lauf a.d.P. | GER | 3 2 1 | 4.0 | 20.5 | 9.50 | |
| 8 | Zaitsev, Borys | 1572 | M | SV Lauf a.d.P. | 2 2 3 | 3.5 | 24.0 | 10.00 | ||
| 9 | Gelf, Thomas | 898 | M | SV Lauf a.d.P. | ? | 3 1 3 | 3.5 | 22.5 | 9.50 | |
| 10 | Dutta, Nikhil | J | 1451 | M | SV Lauf a.d.P. | GER | 3 1 3 | 3.5 | 19.5 | 5.75 |
| 11 | Werger, Fjodor | 1427 | M | SV Lauf a.d.P. | GER | 2 2 3 | 3.0 | 27.0 | 11.50 | |
| 12 | Walter, Gabriele | 1407 | W | SV Lauf a.d.P. | GER | 0 4 3 | 3.0 | 21.5 | 4.00 | |
| 13 | Schönwetter, Alexan | 822 | M | SV Lauf a.d.P. | ? | 1 0 6 | 1.0 | 23.5 | 0.00 | |
| 14 | Seybold, Raphael | J | 719 | M | SV Lauf a.d.P. | 2 0 7 | 0.0 | 19.5 | 0.00 | |
| 15 | Seibold, Bernd | 775 | * | SV Lauf a.d.P. | GER | 0 0 1 | 0.0 | 4.0 | 0.00 |