Vereinspokal
Pokalturnier
Der Vereinspokal des Schachvereins Lauf wird jährlich in einem mehrründigen Turnier nach K.O-System ausgetragen.
Historie
Hier geht's zur Chronik der bisherigen Pokalsieger.
Regelwerk
Hier geht's zur Turnierordnung.
Pokalturnier 2025/26
1. Runde
| Weiß | Schwarz | Erg. | Blitz |
|---|---|---|---|
| Weißmüller, Klaus | Freilos | ||
| Walter, Manfred | Freilos | ||
| Groll, André | Freilos | ||
| Bogner, Andreas | Freilos | ||
| Suders, Mark | Kuppel, Reto | ||
| Walter, Gabriele | Horvath, Alejandro | ||
| Frysztacki, Marco | Heuser, Benjamin | ||
| Groll, Helen | Fridlin, Daniel |
Endtermin ist der 27.11.2025
Pokalturnier 2024/25
Achtelfinale
| Weiss | Schwarz | Erg. | Blitz |
|---|---|---|---|
| Heuser, Benjamin | freilos | +:- | |
| Schmidmeier, Arno | Simon, André | 1:0 | |
| Fridlin, Daniel (J) | Seibold, Bernd | +:- | |
| Frysztacki, Marco | Seybold, Raphael (J) | 1:0 | |
| Gelf, Thomas | Walter, Gabriele | 0.5:0.5 | 1:0 |
| Groll, Helen | Kuppel, Reto | 0:1 | |
| Weißmüller, Klaus | Seybold, Matthias | 1:0 | |
| Dutta, Nikhil (J) | Neubert, Felix (J) | -:+ |
Viertelfinale
| Weiss | Schwarz | Erg. | Blitz |
|---|---|---|---|
| Kuppel, Reto | Frysztacki, Marco | 0.5:0.5 | 0:1 |
| Neubert, Felix (J) | Heuser, Benjamin | 0:1 | |
| Schmidmeier, Arno | Gelf, Thomas | +:- | |
| Fridlin, Daniel (J) | Weißmüller, Klaus | 1:0 |
Halbfinal
| Weiss | Schwarz | Erg. | Blitz |
|---|---|---|---|
| Heuser, Benjamin | Fridlin, Daniel (J) | 0:1 | |
| Frysztacki, Marco | Schmidmeier, Arno [ | 0:1 |
Endspiel
| Weiss | Schwarz | Erg. | Blitz |
|---|---|---|---|
| Schmidmeier, Arno | Fridlin, Daniel (J | 0.5:0.5 | 12:12, 1:0 |